Xây nhà trọn gói Hậu Giang uy tín, giá tốt nhất năm 2025
Hometalk là đơn vị chuyên xây nhà trọn gói Hậu Giang, cung cấp giải pháp toàn diện từ thiết kế đến thi công hoàn thiện. Với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đã triển khai nhiều công trình thực tế như nhà cấp 4, nhà phố và nhà vườn tại Hậu Giang, đáp ứng đa dạng nhu cầu của từng gia đình.
Dịch vụ xây dựng nhà trọn gói của Hometalk không chỉ tập trung vào thẩm mỹ mà còn chú trọng đến các yếu tố kỹ thuật như thi công phần thô, hoàn thiện nội thất, hệ thống điện nước và giải pháp móng phù hợp với nền đất yếu đặc trưng của khu vực miền Tây. Nhờ đó, nhiều khách hàng khi tìm kiếm công ty xây nhà uy tín tại Hậu Giang đã tin tưởng lựa chọn và hài lòng với chất lượng công trình.

Xây nhà ở trọn gói là gì?
Xây nhà trọn gói tại Hậu Giang là dịch vụ bao gồm toàn bộ các công đoạn từ thiết kế, xin phép xây dựng đến thi công và bàn giao nhà hoàn thiện. Tuy nhiên, khác với nhiều khu vực có nền đất cứng, việc xây dựng tại Hậu Giang đòi hỏi giải pháp kỹ thuật riêng do đặc thù đất yếu, nhiều kênh rạch và độ ẩm cao quanh năm.
Hình thức “chìa khóa trao tay” giúp gia chủ không cần tự quản lý từng hạng mục, đồng thời đảm bảo toàn bộ quy trình được thực hiện đồng bộ, đặc biệt là các hạng mục quan trọng như xử lý nền móng và chống thấm yếu tố quyết định tuổi thọ công trình tại khu vực này.
Các hạng mục trong xây nhà trọn gói Hậu Giang:
- Thiết kế kiến trúc, thiết kế nhà đẹp phù hợp diện tích đất rộng, dạng nhà vườn phổ biến tại Hậu Giang
- Thi công phần thô, trong đó đặc biệt chú trọng gia cố móng (móng cọc, móng băng) để hạn chế lún nứt
- Hoàn thiện nội thất, sơn nước, chống thấm tường và mái trong điều kiện mưa nhiều

Báo giá xây nhà trọn gói Hậu Giang – nhà cấp 4, biệt thự – nhà phố.
| Bảng giá thiết kế kiến trúc NHÀ PHỐ/BIỆT THỰ | |||
|---|---|---|---|
| Hiện đại / Wabi Sabi / Japandi / Minimalist | Tân cổ điển / Indochine / Coastal | Luxury | |
| GIÁ THIẾT KẾ NHÀ PHỐ | 200,000 VNĐ / m² | 250,000 VNĐ / m² | 300,000 đồng / m² |
| ĐƠN GIÁ THIẾT KẾ BIỆT THỰ | 250,000 VNĐ / m² | 300,000 VNĐ / m² | 350,000 đồng / m² |
| Bảng giá xây dựng phần thô theo gói | |||
|---|---|---|---|
| Tiết kiệm(VNĐ/m2) | Thông dụng (VNĐ/m2) | Nâng cao(VNĐ/m2) | |
| Đơn giá xây phần thô nhà phố | 3,000,000/m² | 3,300,000/m² | 3,600,000/m² |
| Báo giá xây thô biệt thự | 3,300,000/m² | 3,600,000/m² | 3,900,000/m² |
| BẢNG GIÁ XÂY DỰNG TRỌN GÓI | |||
|---|---|---|---|
| TIẾT KIỆM | THÔNG DỤNG | NÂNG CAO | |
| Nhà phố hiện đại | Minimalist | Wabi Sabi | Japandi | 5,800,000/m2 | 6,200,000/m2 | 6,600,000/m2 |
| Nhà phố Tân cổ điển | Indochine | Coastal Farmhouse | Luxury | 6,200,000/m2 | 6,600,000/m2 | 7,000,000/m2 |
| Biệt thự hiện đại | Minimalist | Wabi Sabi | Japandi | 6,200,000/m2 | 6,600,000/m2 | 7,000,000/m2 |
| Biệt thự Tân cổ điển | Indochine | Coastal Farmhouse | Luxury | 6,600,000/m2 | 7,000,000/m2 | 7,400,000/m2 |
| *Ghi chú: Đây là mức giá cơ bản để xây dựng công trình, chi phí thực tế có thể thay đổi theo nhu cầu của khách hàng. | |||
BẢNG BÁO GIÁ VẬT TƯ VÀ VẬT TƯ HOÀN THIỆN
| Hạng Mục | Gói Tiết Kiệm | Gói Thông Dụng | Gói Cao Cấp | Ghi Chú |
|---|---|---|---|---|
| Xây tô | ||||
| Xây tường | Gạch ống 8x8x15 Tuynel Bình Dương, Xi măng, Cát Vàng | |||
| Tô trát ngoại thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | |||
| Tô trát nội thất | Cát sạch, xi măng Hà Tiên | |||
| Chống thấm WC | Sika latex, topseal-107 thi công 2 lớp test ngâm nước 48H trước khi thi công càn nền | Sika Maxbon, test ngâm nước 48H trước khi thi công càn nền | Màng lỏng gốc Polyurethane, test ngâm nước 48H trước khi thi công càn nền | |
| Gạch ốp - lát (Mẫu do CĐT tùy chọn) | ||||
| Gạch nền các tầng (CĐT tùy chọn mẫu) | Gạch ốp theo mẫu (Viglacera, Bạch Mã, Tasa, Taicera, Casa,...) Đơn giá ≤ 200.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu Gạch bóng kính 2 da (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera,...) Đơn giá ≤ 250.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu Gạch bóng kính toàn phần (Đồng Tâm, Prime, Trường Thịnh,...) Đơn giá ≤ 300.000/m2 | Len gạch KT 120x600 cắt từ gạch nền |
| Gạch nền sân thượng, sân trước, sân sau | Gạch ốp theo mẫu (Viglacera, Bạch Mã, Tasa, Taicera, Casa,...) Đơn giá ≤ 180.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera,...) Đơn giá ≤ 220.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu Gạch nhám, mờ (Đồng Tâm, Prime, Trường Thịnh,...) Đơn giá ≤ 240.000/m2 | Không bao gồm gạch mái |
| Gạch nền WC | Gạch ốp theo mẫu (Viglacera, Bạch Mã, Tasa, Taicera, Casa,...) Đơn giá ≤ 180.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu (Đồng Tâm, Bạch Mã, Viglacera,...) Đơn giá ≤ 220.000/m2 | Gạch ốp theo mẫu Gạch nhám, mờ (Đồng Tâm, Prime, Trường Thịnh,...) Đơn giá ≤ 240.000/m2 | |
| Gạch ốp tường WC ốp cao <1.5m | Gạch ốp theo mẫu Đơn giá ≤ 180.000/m2 Không bao gồm len | Gạch ốp theo mẫu Đơn giá ≤ 220.000/m2 Không bao gồm len | Gạch ốp theo mẫu Đơn giá ≤ 240.000/m2 Không bao gồm len | |
| Keo chà ron | Keo chà ron Weber, Cá Sấu Đơn giá ≤ 30.000/kg | Keo chà ron Weber, Cá Sấu Đơn giá ≤ 30.000/kg | Keo chà ron Weber, Cá Sấu Đơn giá ≤ 30.000/kg | |
| Điện | ||||
| Thi công điện cơ bản | Ống ruột gà PVC Công tắc - ổ cắm: Sino | Ống ruột gà PVC Bình Minh Công tắc - ổ cắm: Panasonic | Ống ruột gà PVC Bình Minh Công tắc - ổ cắm: Schneider cao cấp | |
| Thiết bị vệ sinh - nước (Mẫu do CĐT tùy chọn) | ||||
| Bồn cầu | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 2.800.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 3.300.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 3.500.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Lavabo + Bộ xả | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.500.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 2.000.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xả lavabo | Vòi lạnh Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 700.000/cái | Vòi nóng lạnh Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Vòi nóng lạnh Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 1.400.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xả sen WC (Nóng lạnh) | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.400.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 1.800.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xịt WC | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 200.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 250.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 300.000/cái | |
| Điện | ||||
| Thi công điện cơ bản | Ống ruột gà PVC Công tắc - ổ cắm: Sino | Ống ruột gà PVC Bình Minh Công tắc - ổ cắm: Panasonic | Ống ruột gà PVC Bình Minh Công tắc - ổ cắm: Schneider cao cấp | |
| Thiết bị vệ sinh - nước (Mẫu do CĐT tùy chọn) | ||||
| Bồn cầu | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 2.800.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 3.300.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 3.500.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Lavabo + Bộ xả | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.500.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 2.000.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xả lavabo | Vòi lạnh Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 700.000/cái | Vòi nóng lạnh Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Vòi nóng lạnh Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 1.400.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xả sen WC (Nóng lạnh) | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.000.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 1.400.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 1.800.000/cái | 1 bộ/1 WC |
| Vòi xịt WC | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 200.000/cái | Viglacera, Caesar, Inax… Đơn giá ≤ 250.000/cái | Inax, American Standard… Đơn giá ≤ 300.000/cái | |
| Sơn nước | ||||
| Sơn nước ngoài trời | Sơn Maxilite Bột trét Việt Mỹ ngoài trời | Sơn Jotun Bột trét Jotun ngoài trời | Sơn Dulux Bột trét Dulux ngoài trời | |
| Sơn nước trong nhà | Sơn Maxilite Bột trét Việt Mỹ trong nhà | Sơn Jotun Bột trét Jotun trong nhà | Sơn Dulux Bột trét Dulux trong nhà | |
| Hạng mục khác | ||||
| Thạch cao trang trí | Khung M29 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường dày 9mm | Khung TK4000 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường dày 9mm | Khung Alpha 4000 Vĩnh Tường, Tấm Gyproc Vĩnh Tường dày 9mm | |
Lưu ý:
| ||||
| BẢNG GIÁ THIẾT KẾ NỘI THẤT CHUNG CƯ | |||
|---|---|---|---|
| PHONG CÁCH | Hiện đại / Wabi Sabi / Japandi / Minimalist | Tân cổ điển / Indochine / Farmouse | Luxury |
| THIẾT KẾ NỘI THẤT CĂN HỘ CHUNG CƯ | 150,000/M2 | 200,000/M2 | 300,000/M2 |
| THIẾT KẾ NHÀ PHỐ | 200,000/M2 | 250,000/M2 | 350,000/M2 |
| THIẾT KẾ NỘI THẤT BIỆT THỰ | 250,000/M2 | 300,000/M2 | 400,000/M2 |
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT MỘC PHÁT - THANH THÙY - BA THANH - AICA - LIVAS - YÊN LÂM
| Hạng Mục | Kích Thước | ĐV | Thùng | Cánh MDF Chống Ẩm Melamine | Cánh MDF Chống Ẩm Laminate / Veneer | Cánh MDF ChốngẨm Acrylic (Noline) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tủ Bếp Trên | Sâu 350, Cao ≤ 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,200,000 |
| Tủ Bếp Trên | Sâu 350, Cao > 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,200,000 |
| Tủ Bếp Dưới | Sâu = 600, Cao = 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,000,000 | 3,800,000 | 4,400,000 |
| Tủ Bếp Dưới | Sâu = 600, Cao = 800 | md | Ván nhựa Picomat | 3,900,000 | 4,400,000 | 5,400,000 |
| Tủ Giày | Tủ DướiSâu ≤ 400, Cao ≤ 450 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Tủ Giày | Tủ DướiSâu ≤ 400, Cao ≤ 1000 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,700,000 |
| Tủ TV | Tủ DướiSâu ≤ 400, Cao ≤ 600 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,100,000 | 2,800,000 | 3,000,000 |
| Tủ TV | Kệ TreoSâu ≤ 400, Cao ≤ 1000 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,500,000 | 3,100,000 | 3,700,000 |
| Tủ – Kệ Sách | Sâu ≤ 400, Cao ≤ 1000 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,700,000 | 3,500,000 | 4,200,000 |
| Tủ – Kệ Sách | Sâu ≤ 400, Cao ≥ 1000 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,700,000 | 4,500,000 | 5,200,000 |
| Tủ Quần Áo | 400 ≤ Sâu ≤ 600 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,900,000 | 3,600,000 | 4,300,000 |
| Không kéo hộc | Hai hộc kéo | Bọc vải | ||||
| Giường | 1.4m x 2m | bộ | MDF Chống Ẩm Melamine | 7,300,000 | 8,100,000 | 12,000,000 |
| 1.6m x 2m | 7,800,000 | 8,600,000 | 12,500,000 | |||
| 1.8m x 2m | 8,300,000 | 9,100,000 | 13,000,000 | |||
| 2m x 2m | 8,800,000 | 9,600,000 | 13,500,000 | |||
| Hộc (Phần) | BÁO GIÁ THEO THIẾT KẾ | |||||
BẢNG BÁO GIÁ NỘI THẤT AN CƯỜNG
| Hạng Mục | Kích Thước | ĐV | Thùng | Cánh MDF Chống Ẩm Melamine | Cánh MDF Chống Ẩm Laminate / Veneer | Cánh MDF Chống Ẩm Acrylic (Noline) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tủ Bếp Trên | Sâu 350, Cao ≤ 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,100,000 | 4,000,000 | 4,700,000 |
| Tủ Bếp Trên | Sâu 350, Cao > 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 4,100,000 | 5,000,000 | 5,700,000 |
| Tủ Bếp Dưới | Sâu = 600, Cao = 800 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,400,000 | 4,300,000 | 5,100,000 |
| Tủ Bếp Dưới | Sâu = 600, Cao = 800 | md | Ván nhựa chịu nước WPB | 4,500,000 | 4,800,000 | 5,800,000 |
| Tủ Giày | Tủ Dưới Sâu ≤ 400, Cao ≤ 450 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
| Tủ Giày | Tủ Dưới Sâu ≤ 400, Cao ≤ 1000 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,800,000 | 3,600,000 | 4,500,000 |
| Tủ TV | Tủ Dưới Sâu ≤ 400, Cao ≤ 600 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,400,000 | 3,200,000 | 3,600,000 |
| Tủ TV | Kệ Treo Sâu ≤ 400, Cao ≤ 300 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,800,000 | 3,600,000 | 4,500,000 |
| Tủ - Kệ Sách | Sâu ≤ 400, Cao ≤ 1000 | md | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,600,000 | 3,400,000 | 4,300,000 |
| Tủ - Kệ Sách | Sâu ≤ 400, Cao ≥ 1000 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 2,600,000 | 3,400,000 | 4,300,000 |
| Tủ Quần Áo | 400 ≤ Sâu ≤ 600 | m² | MDF Chống Ẩm Melamine | 3,300,000 | 4,100,000 | 5,000,000 |
| Không hộc kéo | Hai hộc kéo | Bọc vải | ||||
| Giường | 1.4m x 2m | bộ | MDF Chống Ẩm Melamine Vân Gỗ | 7,300,000 | 8,100,000 | 12,000,000 |
| 1.6m x 2m | 7,800,000 | 8,600,000 | 12,500,000 | |||
| 1.8m x 2m | 8,300,000 | 9,100,000 | 13,000,000 | |||
| 2m x 2m | 8,800,000 | 9,600,000 | 13,500,000 | |||
| Hộc (Phần) | BÁO GIÁ THEO THIẾT KẾ | |||||
Các phân khúc giá được xác định dựa trên các yếu tố nội dung cụ thể, tạo ra một phân loại rõ ràng về giá trị và chất lượng. Điều này mang lại cho người tiêu dùng sự linh hoạt trong việc lựa chọn phù hợp với ngôi nhà của mình. Ngoài ra, bảng báo giá này còn được phân chia thành các phân khúc khác nhau, phản ánh đa dạng về thiết kế và tiện ích nội thất, tạo nên sự đa dạng và phù hợp với đa dạng nhu cầu của khách hàng.

























